Apple iPad er en populær enhed, der gør det muligt at streame film, surfe på internettet, drive forretning og meget mere. Hvis du er på udkig efter en iPad, har du flere muligheder. Nyere modeller er tilgængelige fra Apple Store, men en ældre model er muligvis billigere og passer til dine behov.
Sammenlign iPads for at træffe den rigtige beslutning om køb af iPad. Overvej hver models funktioner samt priser. Her er en hurtig referenceguide til alle iPad-modeller, så du kan finde den iPad, der passer bedst til din familie.
Ipaden fik sin debut i april 2010. Den kostede 499 USD, havde en opløsning på 1.024x768 og tilbød op til 64 GB intern lagerplads.
De vigtigste funktioner i iPad
Når du forsøger at forstå iPadens forskellige modeller og priser, er der fire hovedting du skal overveje: størrelse, netværk, tilbehør og opbevaring.
Størrelse
Forskellige iPad-modeller er kommet i et udvalg af skærmstørrelser gennem årene: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 og 12,9 tommer. Ikke alle skærmstørrelser er dog skabt lige. Nogle bruger bedre og ofte dyrere teknologi.
Netværk
Alle iPad-modeller tilbyder Wi-Fi til netværk. Der er også versioner, der tilbyder Wi-Fi + Cellular, med dataplaner fra udbydere såsom AT&T, T-Mobile og Verizon.
Tilbehør
iPad Pro-modellerne understøtter de nyeste versioner af tilbehøret Apple Pencil og Apple Smart Keyboard. Det smarte tastatur gør iPad til en levedygtig bærbar erstatning for mange. Apple Pencil er fantastisk til kunstnere og noter. Andre iPad-modeller understøtter ældre versioner af dette tilbehør.
Opbevaring
Top-end iPad Pro-modeller tilbyder op til 2 TB lagerplads. Tidligere modeller er begrænset til 32 GB og 128 GB. Det er altid en god tommelfingerregel at købe så meget lagerplads, som du har råd til.
Sammenligningsskema for nuværende iPad-modeller
Her er et kig på funktionerne i de nuværende iPad-modeller.
iPad Pro 12,9-tommer 5. generation | iPad Pro 11-tommer 3. generation | iPad Air 5. generation | iPad 9. generation | iPad mini 6. generation | |
Anmeldelser | iPad Pro 12,9-tommer anmeldelse | iPad Pro 11-tommer anmeldelse | iPad Air-anmeldelse | iPad-anmeldelse | iPad mini 6. generations anmeldelse |
Processor | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip, 8-core CPU, 8-core grafik Neural Engine | A13 Bionic-chip, 64-bit arkitektur, Neural Engine | A15 Bionic-chip, 6-core CPU, 5-core grafik, 16-core Neural Engine |
Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Skærmstørrelse (i tommer) | 12,9-tommer Liquid Retina XDR-skærm | 11-tommer Liquid Retina-skærm | 10,9-tommer Liquid Retina-skærm | 10,2-tommer Retina-skærm | 8,3-tommer Liquid Retina-skærm |
Opløsning | 2732x2048 opløsning ved 264 PPI | 2388x1668 opløsning ved 264 PPI | 2360 x 1640 opløsning ved 264 PPI | 2160x1620 opløsning ved 264 PPI | 2266x1488 opløsning ved 326 PPI |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Understøttede LTE-netværk | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere |
Assisteret GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ansigts-id | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Touch ID | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
Apple Pencil | 2. generation | 2. generation | 2. generation | 1. generation | 2. generation |
Smart Keyboard | Ja (også magisk tastatur) | Ja (også magisk tastatur) | Ja (også magisk tastatur) | Ja | Logitech |
USB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Camera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide og 10 MP Ultra Wide kameraer. 12 MP Ultra Wide frontkamera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide og 10 MP Ultra Wide kameraer. 12 MP Ultra Wide frontkamera |
12 MP bredkamera12MP Ultra Wide frontkamera | 8 MP bredkamera12MP ultrabredt frontkamera | 12 MP bredkamera12MP Ultra Wide frontkamera |
Records Video | Op til 4K | Op til 4K | Op til 4K | Op til 1080p | Op til 4K |
Slow-mo-video | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 720p ved 120 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vægt (i pund) | 1,5 pund (Wi-Fi), 1,51 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 pund (Wi-Fi, 1,04 pund (Wi-Fi + mobil) | 1,02 pund (Wi-Fi og Wi-Fi + Cellular) | 1,07 pund (Wi-Fi), 1,09 pund (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 pund (Wi-Fi), 0,66 pund (Wi-Fi + Cellular) |
Størrelse (i tommer) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Pris | Fra $1099 | Fra $799 | Fra $599 | Fra $399 | Fra $499 |
Udgået iPad-modelsammenligningsdiagram: iPad Pro
Find ældre iPad Pro-modeller til salg på eBay, Amazon, Craigslist og flere websteder. Apple sælger også renoverede iPads.
iPad Pro 12,9-tommer 4. generation | iPad Pro 12,9-tommer 3. generation | iPad Pro 12,9-tommer 2. generation | iPad Pro 12,9-tommer 1. generation | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Opløsning | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Nej |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere |
Assisteret GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nej | Nej | Ja | Ja |
Ansigts-id | Ja | Ja | Nej | Nej |
Apple Pencil | 2. generation | 2. generation | 1. generation | 1. generation |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nej | Nej |
Camera |
Forside: 12MPBag: 12 MP Bred, 10 MP Ultra Wide | Forside: 7 MP Bagside: 12 MP | Forside: 7 MP Bagside: 12 MP | Forside: 1,2 MP Bagside: 8 MP |
Records Video | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 FPS | 1080p ved 30 FPS |
Slo-mo-video | 1080p ved 120 eller 240 FPS | 1080p ved 240 FPS | 1080p ved 120 FPS | 720p ved 120 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vægt (i pund) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Størrelse (i tommer) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
iPad Pro 11-tommer 2. generation | iPad Pro 11-tommer 1. generation | iPad Pro 10,5-tommer | iPad Pro 9,7-tommer | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic-chip | A12X Bionic-chip | A10X Fusion-chip | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Skærmstørrelse (i tommer) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Opløsning | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G-selskab | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere |
Assisteret GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nej | Nej | Ja | Ja |
Ansigts-id | Ja | Ja | Nej | Nej |
Apple Pencil | 2. generation | 2. generation | 1. generation | 1. generation |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nej | Nej |
Camera | Forside: 12 MP Bagside: 12 MP Bred, 10 MP Ultra Wide | Forside: 7 MP Bagside: 12 MP | Forside: 7 MP Bagside: 12 MP | Forside: 5 MP Bagside: 12 MP |
Records Video | Op til 4K | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 FPS | 4K ved 30 FPS |
Slo-Mo-video | 1080p ved 120 eller 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p ved 240 FPS | 1080p ved 120 FPS | 1080p ved 120 FPS |
HDMI-output | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vægt (i pund) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Størrelse (i tommer) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Udgået iPad-modelsammenligningsdiagram: iPad
Disse ældre modeller kan være sværere at finde, men kan være tilgængelige brugt.
iPad 8. generation | iPad 7. generation | iPad 6. generation | iPad 5. generation | |
Anmeldelser | iPad 8. generations anmeldelse | iPad 7. generations anmeldelse | N/A | N/A |
Processor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Skærmstørrelse (i tommer) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Opløsning | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere |
Assisteret GPS | Ja | Ja | Ja | kun 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | 2. generation | Ja |
Camera | Bag: 8MP Forside: 1,2 MP | Bag: 8MP Forside: 1,2 MP | Bag: 8 MP-stillbillede Forside: 720p HD-video, 1,2 MP-stillbillede | Bag: 10800 video, 8 MP stillbillede Forside: 720p video, 1,2 MP stillbillede |
Records Video | op til 1080p | op til 1080p | op til 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo-video | 720p ved 120 FPS | 720p ved 120 FPS | 720p ved 240 FPS | Ja |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vægt (i pund) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Størrelse (tommer) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
4. generation iPad | 3. generation iPad | iPad 2 | 1. generation iPad | |
Processor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Skærmstørrelse (i tommer) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Opløsning | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisteret GPS | kun 4G/3G-model | kun 4G/3G-model | kun 3G-model | kun 3G-model |
TouchID | Nej | Nej | Nej | Nej |
Camera | Bag: 1080p HD-video, 5 MP-stillbillede Forside: VGA-video og stillbillede | Bag: 1080p HD-video, 5 MP-stillbillede Forside: VGA-video og stillbillede | Bag: 720p HD-video Forside: VGA-video og stillbillede | N/A |
Records Video | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | Nej |
Slo-mo-video | Nej | Nej | Nej | N/A |
HDMI Out | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Nej |
Vægt (i pund) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Størrelse (tommer) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Udgået iPad-modelsammenligningsdiagram: iPad Air
iPad Air 4. generation | iPad Air 3. generation | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Anmeldelser | iPad Air 4 anmeldelse | |||
Processor | A14 Bionic med neural motor | A12 Bionic-chip med neuralmotor | A8X | A7 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Skærmstørrelse (i tommer) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Opløsning | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere | AT&T, T-Mobile, Verizon Tjek for mere |
Assisteret GPS | Ja | Ja | kun 4G/3G-model | kun 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Ja |
Camera | Bag:12MP Forside: 7MP | Bag: 8MP Forside: 7MP | Bag: 1080p-video, 8 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede | Bag: 1080p-video, 5 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede |
Records Video | 4K | Op til 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo-video | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 720p ved 120 FPS | Ja | Nej |
HDMI Out? | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Vægt (i pund) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Størrelse (tommer) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Udgået iPad-modelsammenligningsdiagram: iPad mini
Disse iPad mini-modeller er udgået, men du kan finde disse modeller til salg brugt.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Skærmstørrelse | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Opløsning | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisteret GPS | Ja | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Camera | Bag: 12MP Forside: 12MP | Bag: 1080p-video, 8 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede | Bag: 1080p-video, 5 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede | Bag: 1080p-video, 5 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede | Bag: 1080p-video, 5 MP-stillbillede Forside: 720p-video, 1,2 MP-stillbillede |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo-video | 720p ved 240 FPS | 720p ved 120 FPS | Nej | Nej | Nej |
HDMI Out | Med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter |
Vægt (i pund) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Størrelse (tommer) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |